(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.5 | -0.66% | 2053 | 8989 | 6936.0 | 0.3122% | -0.225% | 0.275% | 0.6212% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | -1.09% | 1890 | 6413 | 4523.0 | 0.1428% | 0.0010% | -0.0050% | 0.1228% |
ST世茂 | 600823 | 1.0 | -4.76% | 1237 | 5303 | 4066.0 | 1.0839% | 0.721% | 0.898% | 3.9609% |
辽港股份 | 601880 | 1.57 | 0.0% | 823 | 3761 | 2938.0 | 0.156% | 0.086% | -0.051% | 0.792% |
海航控股 | 600221 | 1.59 | -1.85% | 1670 | 4462 | 2792.0 | 0.0849% | -0.023% | 0.044% | 0.2499% |
中国银行 | 601988 | 3.91 | -1.76% | 7287 | 9624 | 2337.0 | 0.0111% | -0.028% | -0.012% | -0.0099% |
永鼎股份 | 600105 | 6.46 | -1.67% | 1912 | 4104 | 2192.0 | 1.5873% | -1.174% | -1.429% | -1.1327% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | -1.57% | 910 | 2921 | 2011.0 | 0.3159% | -0.13% | 0.0090% | 0.4799% |
内蒙华电 | 600863 | 4.17 | -2.8% | 2080 | 3925 | 1845.0 | 0.2827% | -0.366% | -0.067% | -0.2273% |
天风证券 | 601162 | 2.98 | -1.32% | 1027 | 2833 | 1806.0 | 0.2084% | -0.027% | 0.039% | 0.6294% |
*ST未来 | 600532 | 0.7 | -79.04% | 2699 | 4339 | 1640.0 | 3.1779% | -0.0% | -0.0% | 3.1779% |
招商南油 | 601975 | 2.97 | -1.66% | 778 | 2257 | 1479.0 | 0.3048% | -0.141% | 0.294% | 0.3528% |
中航产融 | 600705 | 3.9 | -1.27% | 1921 | 3395 | 1474.0 | 0.1674% | -0.11% | -0.028% | 0.4514% |
青山纸业 | 600103 | 2.68 | -3.6% | 6041 | 7501 | 1460.0 | 0.6332% | -3.278% | -0.347% | -2.8308% |
民生银行 | 600016 | 3.91 | -0.76% | 2165 | 3598 | 1433.0 | 0.0404% | -0.046% | 0.0030% | -0.0046% |
亿晶光电 | 600537 | 7.07 | -3.28% | 545 | 1947 | 1402.0 | 1.1918% | 0.492% | 1.29% | 1.5568% |
三峡能源 | 600905 | 5.44 | -0.73% | 1527 | 2725 | 1198.0 | 0.0883% | -0.207% | 0.108% | 0.2033% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.55 | -1.27% | 550 | 1742 | 1192.0 | 0.1903% | 0.043% | -0.048% | 0.3573% |
*ST辅仁 | 600781 | 0.59 | -29.76% | 1050 | 2226 | 1176.0 | 3.1422% | -0.0% | -0.0% | 3.1422% |
光大银行 | 601818 | 3.14 | -1.57% | 2903 | 3985 | 1082.0 | 0.0233% | -0.093% | -0.0030% | 0.1183% |
关键词:
5月30日午后两市机构大单抛盘40股(名单) 全球新消息
天天热议:安·利弗莫尔
知情人士:马斯克预计本周访华,将参观特斯拉上海工厂
人民币兑美元中间价报7.0818 调贬243个基点 当前快讯
老公婚内出轨,用这4招应对,让你们的感情快速“回春”
中国计划在2030年前实现首次登陆月球
豆角炒肉怎么炒才好吃? 热文
观天下!韩国妆容体验_韩国妆容有哪些
40家“文化和旅游研究基地(2023—2025年)”名单公布
充足的睡眠是重要的英文(充足的睡眠的重要性是什么)
miniso耳机怎么连接电脑_miniso耳机
【视频】他没驾照就买车了,刚考完科目一就酒驾上路了
环球观热点:trojanwin32专杀(trojan专杀)
观天下!手机意外跌落损坏 小米工程师力保数据 女米粉写信感谢:还买小米
青岛海牛巨型TIFO亮相 升班马目前水土不服
联化科技:拟向农药生产子公司德州联化增资5亿元|焦点速看
第二十五届上海国际电影节金爵奖入围影片公布_全球今热点
十二生肖锦绣前程动物(锦绣前程打一动物生肖) 天天速读
外媒:意大利威尼斯大运河变绿,或系环保组织人为导致
组织使命的重要性(组织的使命或目的)
太阳能水空调增压泵_太阳能水空调_今日热讯
【世界报资讯】百合股份(603102.SH)监事郑志海完成减持30万股
2023年北京养老金发放的计算方法 2023年北京养老金调整方案什么时候出炉
洗过的蔬菜怎么保鲜(洗过的蔬菜怎么保鲜储存)_焦点热文
5月29日河南地区氟化铝行情暂稳
甘肃省嘉峪关市2023-05-29 12:28发布大风蓝色预警 全球时讯
【天天新视野】《小美人鱼》首周票房或破亿 北美第一:口碑褒贬不一 你看黑小美人鱼没
聚焦:浙江温州苍南县开展农批市场食品安全规范化建设
果然大跌!近20cm跌停,3倍AI大牛股遭大利空!核电订单重回历史高位,有公司排到三年后,机构调研这些概念股
贵州有何特别之处,让企业把数据中心建在这里?
融合创新,激发文旅消费潜能(人民时评)
天天要闻:涨停雷达:电力个股异动 桂东电力触及涨停
AI服务器量价齐升 业界预估鸿海订单量激增数百亿元
“遇见下陆·青春有约”-当前滚动
今日播报!求职不成反背债 培训贷骗局亟待整治
精致呈现的意思_呈现的意思
相关新闻