(资料图)
证券时报•数据宝统计,8月14日沪指收盘报3178.43点,跌10.82点,跌幅为0.34%,近五日涨跌幅为-2.77%。近五日A股成交量3223.75亿股,成交金额35158.93亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有72只,净买入净额为26.63亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1234.71亿元,已连续11天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,96只个股出现了机构的身影,其中39只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是首创证券、科源制药、三美股份,机构资金流入净额分别是1.87亿元、1.23亿元、1.18亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华勤技术、太平洋、红塔证券等, 机构资金流出净额分别是2.35亿元、2.01亿元、1.56亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601136 | 首创证券 | -0.43 | 18698.50 | 0.00 | 18698.50 | 1.15 | -17676.28 |
301281 | 科源制药 | 119.64 | 20100.17 | 7765.82 | 12334.35 | 3.87 | 19172.46 |
603379 | 三美股份 | 13.63 | 14671.38 | 2832.71 | 11838.66 | 4.47 | 13635.21 |
601975 | 招商南油 | 7.23 | 10195.27 | 0.00 | 10195.27 | 3.17 | 11598.50 |
600633 | 浙数文化 | 2.14 | 8940.80 | 0.00 | 8940.80 | 3.94 | 3030.31 |
000719 | 中原传媒 | 6.10 | 15864.27 | 6953.03 | 8911.24 | 1.58 | 8778.51 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.14 | 14952.33 | 7459.30 | 7493.03 | 2.33 | -6836.80 |
002905 | 金逸影视 | 12.28 | 15458.40 | 8642.34 | 6816.06 | 3.12 | 1773.81 |
301218 | 华是科技 | 14.56 | 9229.51 | 2687.64 | 6541.87 | 1.59 | 12919.87 |
301370 | 国科恒泰 | 34.89 | 14261.52 | 9127.58 | 5133.94 | 1.12 | 20109.22 |
600160 | 巨化股份 | 12.38 | 9131.41 | 4196.91 | 4934.50 | 1.24 | 20049.78 |
301172 | 君逸数码 | 6.76 | 13012.51 | 10210.08 | 2802.43 | 0.76 | 850.16 |
002528 | 英飞拓 | 8.70 | 2685.20 | 0.00 | 2685.20 | 1.23 | 18811.06 |
002229 | 鸿博股份 | -1.79 | 2634.67 | 0.00 | 2634.67 | 0.26 | -3071.82 |
002349 | 精华制药 | 10.27 | 3216.91 | 651.81 | 2565.10 | 0.60 | 11670.00 |
002995 | 天地在线 | 10.25 | 20525.24 | 18107.58 | 2417.65 | 0.60 | 9780.15 |
300921 | 南凌科技 | 10.80 | 2961.85 | 1330.87 | 1630.97 | 1.88 | 8835.63 |
001299 | 美能能源 | 24.26 | 2222.79 | 756.42 | 1466.37 | 1.23 | 3635.35 |
002907 | 华森制药 | 17.06 | 3885.04 | 2436.41 | 1448.64 | 0.59 | 4293.01 |
301202 | 朗威股份 | 19.68 | 1431.78 | 1.10 | 1430.68 | 0.68 | 12752.62 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有太平洋、C蓝箭、海泰科。具体来看,太平洋是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.37亿元,高居榜首。此外,C蓝箭营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | -1.23 | 223683.64 | 199980.01 | 23703.63 | 0.59 | -239893.76 |
301348 | C蓝箭 | 191.87 | 17705.69 | 4232.39 | 13473.30 | 2.59 | 35579.21 |
301022 | 海泰科 | 8.34 | 12467.07 | 1195.73 | 11271.34 | 12.83 | 5216.04 |
002902 | 铭普光磁 | -6.06 | 20579.82 | 9407.46 | 11172.36 | 2.04 | 2642.31 |
002777 | 久远银海 | -1.93 | 14622.70 | 4314.79 | 10307.90 | 2.84 | 10195.73 |
000719 | 中原传媒 | 6.10 | 22469.07 | 12343.67 | 10125.40 | 1.79 | 8778.51 |
603000 | 人民网 | -1.83 | 33624.55 | 24408.54 | 9216.01 | 0.74 | -36153.08 |
002527 | 新时达 | 3.95 | 26317.54 | 18449.10 | 7868.44 | 1.95 | 10558.95 |
301372 | C科净源 | 87.67 | 8969.18 | 1631.03 | 7338.14 | 3.42 | 30535.46 |
601975 | 招商南油 | 7.23 | 14046.12 | 6714.76 | 7331.36 | 2.28 | 11598.50 |
300542 | 新晨科技 | 17.48 | 10627.91 | 3657.35 | 6970.56 | 2.16 | 7823.45 |
301515 | 港通医疗 | 41.73 | 38340.88 | 31947.27 | 6393.61 | 1.99 | 19160.99 |
000903 | 云内动力 | 25.67 | 14274.81 | 8126.48 | 6148.33 | 3.81 | 7682.37 |
000948 | 南天信息 | 11.93 | 10826.79 | 4972.05 | 5854.73 | 1.26 | 8931.76 |
601059 | 信达证券 | -11.67 | 73765.85 | 68128.94 | 5636.91 | 0.62 | -66991.04 |
603296 | 华勤技术 | -12.93 | 8408.30 | 2873.76 | 5534.55 | 1.21 | 10470.02 |
301487 | C盟固利 | 829.32 | 7716.01 | 2302.89 | 5413.12 | 0.80 | -19796.27 |
002281 | 光迅科技 | -9.39 | 13453.82 | 8249.89 | 5203.92 | 1.31 | -23136.14 |
301370 | 国科恒泰 | 34.89 | 24527.29 | 19715.81 | 4811.48 | 1.05 | 20109.22 |
600468 | 百利电气 | -18.41 | 19160.97 | 14407.69 | 4753.28 | 1.07 | -22595.73 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的72只个股中,主力资金同期净流入的个股有49只,净流入金额最大的个股为C蓝箭、C科净源、国科恒泰,主力资金分别为3.56亿元、3.05亿元、2.01亿元。主力资金净流入力度较大的个股有*ST太安、摩恩电气、上海建科,力度分别高达26.34%、26.12%、17.85%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301348 | C蓝箭 | 191.87 | 9484.52 | 1.82 | 35579.21 | 6.83 |
301372 | C科净源 | 87.67 | 2317.48 | 1.08 | 30535.46 | 14.23 |
301370 | 国科恒泰 | 34.89 | 9945.41 | 2.17 | 20109.22 | 4.38 |
600160 | 巨化股份 | 12.38 | 4429.86 | 1.11 | 20049.78 | 5.03 |
301281 | 科源制药 | 119.64 | 15135.84 | 4.75 | 19172.46 | 6.02 |
301515 | 港通医疗 | 41.73 | 3244.05 | 1.01 | 19160.99 | 5.97 |
300904 | C威力 | 166.31 | 1524.78 | 0.38 | 19002.30 | 4.73 |
002528 | 英飞拓 | 8.70 | 6196.23 | 2.85 | 18811.06 | 8.64 |
603379 | 三美股份 | 13.63 | 3464.98 | 1.31 | 13635.21 | 5.14 |
301218 | 华是科技 | 14.56 | 9701.68 | 2.36 | 12919.87 | 3.14 |
002451 | 摩恩电气 | 13.92 | 3808.70 | 7.74 | 12862.14 | 26.12 |
301202 | 朗威股份 | 19.68 | 3231.94 | 1.53 | 12752.62 | 6.04 |
002349 | 精华制药 | 10.27 | 6897.31 | 1.62 | 11670.00 | 2.75 |
601975 | 招商南油 | 7.23 | 17526.63 | 5.45 | 11598.50 | 3.61 |
301395 | 仁信新材 | 7.92 | 3063.10 | 2.05 | 10455.19 | 7.00 |
002777 | 久远银海 | -1.93 | 11357.73 | 3.13 | 10195.73 | 2.81 |
002995 | 天地在线 | 10.25 | 3167.97 | 0.79 | 9780.15 | 2.43 |
600622 | 光大嘉宝 | 4.52 | 364.65 | 0.33 | 9549.63 | 8.73 |
301429 | 森泰股份 | 19.53 | 3162.87 | 2.02 | 9399.00 | 6.00 |
300921 | 南凌科技 | 10.80 | 1772.34 | 2.04 | 8835.63 | 10.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
关键词:
机构五日抢筹31股 主力资金大量流入
长江大学普通本科招生工作再创佳绩!数量质量双创新高!
总统候选人遇刺身亡后,厄瓜多尔又有政党领袖遭枪杀
文化永州丨乍紫又黄桐子坳(组图)
解读70岁老人的内心需求为他们准备什么最贴心
一场跨越千余公里的连续救援
双汇发展上半年营收约304亿元,净利润约28亿元
大虹桥 大利好!
一荤两素10元内解决!长者食堂正成为南宁年轻人的“心头好”
国防军工行业跟踪周报:乐观看待军工行业前景,优选核心赛道中下游个股布局
安全不放假 护航不停歇
江西资溪:回归山林
ST鼎龙(002502)8月15日主力资金净买入623.53万元
盛文军调研国家高新区
给农民评职称,河南再发新通知!不唯学历论文和年龄,这几类人员都可申请
“两高”联合发布生态环境保护检察公益诉讼典型案例
展现青春的朝气锐气(金台随笔)
山东高速:8月15日融券卖出3.5万股,融资融券余额7567.9万元
【防灾救灾@房山】良乡地区社区卫生服务中心:全力做好临时安置点医疗保障工作
兆讯传媒:融资净买入24.81万元,融资余额2833.73万元(08-15)
晶丰明源(688368)8月15日主力资金净卖出873.97万元
大理州2023年州级事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
第一视点丨之江评:山河共此青绿
《长相思》重回“雄竞”时代 剧集市场复古回潮
华夏幸福08月15日被沪股通减持269.67万股
国家安全部:网络攻击背后发现境外情报机构特征,怎么办?
天茂集团(000627)8月16日主力资金净买入13.53万元
无论多少照单全收,一县级医院原院长受贿超2000万,忏悔书连称三次“我悔恨”
V观财报|西山科技:未购买中融或者中植系相关理财产品
CPO概念发力走高,兆龙互联涨超10%,华是科技再创新高
哈尔滨市香坊区开展早市现场制售食品专项抽检活动
深圳“宝安制造”向新转往高攀
飞度防冻冷却液多久换(飞度防冻液多久加?)
七日杀/7 Days to Die(更新v21.1.B16)|七日杀游戏下载|七日杀游戏分享
嘉事堂董秘回复:我们关注到媒体有相关的声音,但尚未确凿
广东今明两天“炎”值攀升 粤北局地或现暴雨
相关新闻